Descrição
Principais especificações técnicas
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Bandas de funcionamento | FM: 87,5–108 MHz, VHF Banda II. DAB: 174–240 MHz, VHF Banda III. |
| Polarização | Vertical. |
| Ganho em FM | 4,4 dBd / 6,6 dBi. |
| Ganho em DAB | 5,0 dBd / 7,2 dBi. |
| VSWR em FM | ≤ 1,27:1. |
| VSWR em DAB | ≤ 1,15:1. |
| Impedância | 50 Ω. |
| Diagrama de radiação | Classificado pelo fabricante como omnidirecional. |
| Abertura a meia potência — plano vertical (E) | 28° em FM / 30° em DAB. |
| Abertura a meia potência — plano horizontal (H) | 240° em FM / 220° em DAB |
Conectores e potência admissível
As entradas de FM e DAB dispõem das seguintes opções de ligação, com potências máximas RMS específicas para cada banda:
| Código da opção | Conector RF | Potência máxima FM | Potência máxima DAB |
|---|---|---|---|
| 1 | DIN 7/16 fêmea | 3 000 W | 2 000 W |
| 2 | EIA 7/8″ | 5 000 W | 3 500 W |
| 2A | EIA 7/8″ a 90°, orientado para cima ou para baixo | 5 000 W | 3 500 W |
| 8 | EIA 1 5/8″ a 90°, orientado para cima ou para baixo | 10 000 W | 5 000 W |
Na referência ADD.02.24.23XY, a posição X identifica a configuração da entrada FM e a posição Y identifica a configuração da entrada DAB. A potência admissível depende da opção selecionada para cada entrada.
Construção e instalação
Estrutura em aço inoxidável, com proteção em ABS contra formação de gelo e linhas internas e conectores prateados. As partes metálicas, incluindo os condutores interiores, apresentam ligação à terra em corrente contínua. A antena não é pressurizável.
A montagem é realizada diretamente na estrutura de suporte, com abraçadeiras incluídas para tubos de 40 a 114 mm de diâmetro. Dimensões de 5007 × 1105 × 160 mm, peso da antena de 60 kg e velocidade de sobrevivência ao vento de 220 km/h.





