Descrição
Principais especificações técnicas
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Tipo de antena | Dipolo FM de banda larga |
| Banda de frequências | 87,5–108 MHz — VHF Banda II |
| Polarização | Vertical |
| Ganho | 1,8 dBd / 3,95 dBi |
| VSWR | ≤ 1,27:1 |
| Impedância | 50 Ω, não balanceada |
| Diagrama de radiação | Omnidirecional |
| Abertura a meia potência — plano E | 71° |
| Abertura a meia potência — plano H | 192° |
| Proteção contra descargas atmosféricas | Todas as partes metálicas e condutores internos ligados à terra em corrente contínua |
| Pressurização | 5 psi |
| Velocidade máxima de sobrevivência ao vento | 220 km/h |
Dados segundo a ficha oficial da ALDENA.
Versões de conector e potência admissível
| Código | Ligação RF | Potência máxima |
|---|---|---|
| ASD0102211 | Flange EIA 7/8″ | 5 000 W RMS |
| ASD0102212 | 7/16 fêmea | 3 000 W RMS |
| ASD0102213 | N fêmea | 800 W RMS |
Existe igualmente a versão ASD010221X/2, destinada à configuração de sistemas com dois dipolos.
Construção e instalação
A antena é construída em alumínio, incluindo o corpo e as linhas internas, e recebe tratamento de proteção segundo a norma militar MIL-C-5541. A montagem é efetuada diretamente na estrutura de suporte, sendo fornecidas abraçadeiras para tubos com diâmetros entre 40 e 114 mm.
Como opção, está disponível um radome de proteção contra formação de gelo no ponto de alimentação, referência XRASD.
Características mecânicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensões | 1 350 × 960 × 90 mm |
| Peso | 6,3 kg |
| Superfície ao vento — frontal | 0,07 m² |
| Superfície ao vento — lateral | 0,11 m² |
| Carga ao vento frontal a 160 km/h | 0,05 kN |
| Carga ao vento lateral a 160 km/h | 0,09 kN |
Integração em sistemas radiantes
A ASD.01.02.21X pode ser utilizada em conjuntos com vários níveis de antenas, com distribuição de potência igual ou diferenciada. A ALDENA permite configurar sistemas com diagramas de azimute e elevação personalizados, inclinação elétrica do feixe e preenchimento de nulos, adequando a cobertura às características específicas de cada centro emissor.





