Descrição
Principais especificações técnicas
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Transmissão de áudio | Funcionamento mono ou estéreo, com comunicação bidirecional Full Duplex. |
| Ligação de rede | Ethernet 10/100Base-T. |
| Protocolos | SIP ou RTP direto, sem necessidade de servidor SIP neste último modo. |
| Distribuição multicast | Envio de áudio para vários destinos em redes que suportem multicast. |
| Interoperabilidade | Conformidade N/ACIP — EBU Tech 3326. |
| Algoritmos de codificação | Opus, AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, AAC-LD, AAC-ELD, MP3, MPEG Layer 2, G.711, G.722 e áudio linear de 16, 20 ou 24 bits. |
| Gestão SIP | Conta de fábrica no servidor SIP AETA incluída e registo simultâneo em dois servidores SIP |
| Proteção da transmissão | Replicação de pacotes para maior resistência a perdas, buffer de jitter adaptativo e ajuste automático do débito em Opus. |
| Restabelecimento da ligação | Função Auto Redial para tentar restabelecer automaticamente uma ligação interrompida. |
| Supervisão e integração | SNMP e interface GPIO com 2 entradas e 2 saídas. |
Versões disponíveis
µScoop A — Áudio analógico
Integra 2 entradas e 2 saídas de linha balanceadas em XLR, correspondentes aos canais esquerdo e direito. O nível máximo é ajustável entre +4 e +22 dBu.
µScoop D — Áudio digital
Integra 1 entrada e 1 saída estéreo AES/EBU em XLR, com frequências de amostragem de 32, 48 e 96 kHz, ou sincronização pela entrada em modo Genlock
Formato e instalação
O equipamento apresenta dimensões de 145 × 118 × 39 mm — largura × profundidade × altura, alimentação de 12 V DC e peso aproximado de 288 g na versão analógica ou 273 g na versão digital. O formato compacto permite instalar até três unidades numa bandeja de rack de 19″ / 1U, disponível como acessório.
Opções e acessórios
Estão disponíveis AETA Remote Access, controlo através do ScoopManager, ligação de alimentação com bloqueio e acessórios de montagem em rack. Estas opções permitem adaptar a instalação às necessidades de operação e gestão de cada estação.







